- Tensione elettrica220.0 V
- MaterialePlastica
- ColoreTrasparente
- Referenza ManoManoME59145020
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttoreAQRLTOSV22
Elettrolizzatore di sale modulare molto facile da usare. Grazie alla sua cella trasparente, puoi effettuare un trattamento affidabile ed efficace poiché puoi avere un controllo visivo della produzione. Questo modello produce 22 gr/h di cloro e può opzionalmente collegare un sistema che permette di correggere il pH. La vita utile garantita è di 8000 ore effettive.
Lettura del contenuto di sale.
Elettrolizzatore di sale modulare molto facile da usare. Grazie alla sua cella trasparente, puoi effettuare un trattamento affidabile ed efficace poiché puoi avere un controllo visivo della produzione. Questo modello produce 22 gr/h di cloro e può opzionalmente collegare un sistema che permette di correggere il pH. La vita utile garantita è di 8000 ore effettive.
Lettura del contenuto di sale.
Caratteristiche tecniche
| Descrizione | AQRLTOSV16 | AQRLTOSV22 | AQRLTOSV33 | AQRLTOSV50 |
| Produzione massima Cl₂/h | 16 g | 22 g | 33 g | 50 g |
| Salinità | Da 3 gr a 100 gr Na/Cl | |||
| m³ piscina | 60 | 90 | 115 | 180 |
| Schermo | TFT da 2,8. | |||
| Alimentazione | 220V 50/60Hz | |||
| Dimensioni | 270 x 220 x 115 mm | |||
| scatola elettronica | Plastica ABS ignifuga | |||
| Copertura di protezione | Plastica ABS nera | |||
| Partenza | 8-15A | 8-20A | 10-15A | |
| Monitoraggio del pH | Opzionale | |||
| Monitoraggio ORP | Opzionale | |||
| monitoraggio della temperatura | sì | sì | sì | sì |
| test di salinità | Rileva gr/l di sale (precisione di ±10%) | |||
| Controllo della produzione tramite copertura | Livello di produzione configurabile 0-100% a seconda che la copertura della piscina sia aperta o chiusa | |||
| controllo del flusso | Gas incluso nella cella | |||
| Contaore di funzionamento | Sì, accessibile dal cliente |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.