- Potenza100.0 W
- Tensione elettrica240.0 V
- MaterialeTitanio
- Peso8.5 kg
- Referenza ManoManoME3464903
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttoreWW000249
Clorador salino GenSalt OE 25. de la marca Zodiac.
Referencia WW000096.
Il cloratore a sale GenSalt è uno dei più robusti e durevoli della sua categoria grazie ai suoi elettrodi in Titanio di alta qualità e lunga durata, con una vita utile fino a 7.500 ore.
Il suo armadio elettrico è certificato impermeabile IPX5, il che lo rende particolarmente adatto per l’installazione in luoghi umidi e in spazi ristretti.
I suoi elettrodi sono autopulenti invertendo la polarità, il che ci impedisce di doverli manipolare per pulirli.
Dispone di un sistema di sicurezza per proteggere la cella in caso di mancanza di flusso, interrompendo il funzionamento dell’apparecchiatura nel caso in cui detta portata sia inferiore a 5 m3/h.
Inoltre, non dovremo preoccuparci dei livelli di sale nell’acqua, non dovremo eseguire nuovamente le analisi poiché l’apparecchiatura è dotata anche di un indicatore di mancanza di sale.
La sua installazione è estremamente facile, investiremo solo 10 minuti grazie al suo sistema brevettato Quick Fix. Kit di installazione compreso nel prezzo.
![]() | ![]() |
![]() |
| Kit di installazione incluso |
Caratteristiche Tecniche Clorinatori a sale GenSalt
| GenSalt OE 10 | GenSalt OE 17 | GenSalt OE 25 | |
| volume max. (filtrazione 8 ore/giorno) | 40 m3 | 70 m3 | 110 m3 |
| massima produzione | 10 g/l | 17 g/l | 25 g/l |
| amperaggio di uscita | 2.0A | 3.6A | 5.0A |
| Vita cellulare* | 7.500 ore * | 7.500 ore * | 10.000 ore * |
| Potenza | 60 W | 100 W | 140 W |
| flusso minimo | 5m³/ora | 5m³/ora | 5m³/ora |
| Portata massima (è richiesto un bypass maggiore) | 18 m³/ora | 18 m³/ora | 18 m³/ora |
| rilevamento del flusso | sensore di gas | sensore di gas | sensore di gas |
| Diametro di connessione. | 50 o 63 mm. | 50 o 63 mm. | 50 o 63 mm. |
| Pressione massima autorizzata nella cella | 2,75 bar (KPa) | 2,75 bar (KPa) | 2,75 bar (KPa) |
| temperatura massima dell’acqua | 40°C | 40°C | 40°C |
| Temperatura minima dell’acqua | 5°C | 5°C | 5°C |
| Lunghezza cavo box-cell | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Indice di protezione | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Dimensioni cella (L x P x A) | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm |
| Dimensioni dell’unità di controllo (L x P x A) | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm |
| Alimentazione | 50 Hz 220-240 V CA | 50 Hz 220-240 V CA | 50 Hz 220-240 V CA |
*In buone condizioni d’uso. Placche in titanio, trattamento al rutenio SC6.
SCHEMA DI INSTALLAZIONE.
![]() |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.