- Altezza1100.0 cm
- Peso0.003 kg
- Portata massima10.0 metri cubi all’ora
- Pressione1.1 bar
- MaterialePlastica
- ColoreNero, Blu
- Tipo di pompaPompa
- Referenza ManoManoME18385715
- Rif. costruttore51556
Piscina e pompa sono combinabili tra loro, per far sì che tutta l’acqua della piscina circoli due volte al giorno. Il valore di riferimento consigliato è un tempo di funzionamento di circa 8 ore. Se una piscina contiene 40 m³ di acqua, si ottiene una circolazione giornaliera di 80 m³. La circolazione totale suddivisa in 8 ore è di 10 m³ all’ora. Ciò significa che una piscina con un volume di 40 m³ richiede un sistema di filtraggio che fornisca almeno 10 m³/h (167 l/min) di acqua.
Pompa per piscina 13200 l/h 370 W Pompa di circolazione filtraggio
| Riferimento | 51556 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| Numero colli | 1 |
| Peso in kg | 6,5 |
| Applicazione / Informazione / Caratteristiche | Temperatura dei liquidi <60C° |
| Classe di protezione | IPX5 |
| Tension d’entrée | 220-240V / 50Hz |
| Potenza assorbita | 370 W |
| Filetto | 2 x Ø 47.44 mm (G 1 1/2) IG |
| Raccordi | Manicotto in PVC: 2 x Ø 56 mm |
| Lunghezza del cavo | 1.35 m (H05RN-F 3G1.00mm²) |
| Livello del rumore (db(A)) | 59 |
| Pressione | max. 1.1 bar |
| Tipi di pompe | Pompa per piscine |
| Portata massima | 13.200 l/h |
| Liquido pompato | Acqua |
| Aspirazione fino a | 7m |
| Altezza di mandata | 11 m |
| Peso (kg) | 6.1000 |
| Pacco: Altezza in mm | 280 |
| Pacco: Lunghezza in mm | 465 |
| Pacco: Larghezza in mm | 200 |
| Disponibilità | 3-5 giorni |
| Tipo di spedizione | pacco |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.