- Altezza1700.0 cm
- Peso0.003 kg
- Portata massima10.0 metri cubi all’ora
- Pressione1.7 bar
- MaterialePlastica
- ColoreNero, Blu
- Tipo di pompaPompa
- Referenza ManoManoME18396139
- Rif. costruttore51560
Piscina e pompa sono combinabili tra loro, per far sì che tutta l’acqua della piscina circoli due volte al giorno. Il valore di riferimento consigliato è un tempo di funzionamento di circa 8 ore. Se una piscina contiene 40 m³ di acqua, si ottiene una circolazione giornaliera di 80 m³. La circolazione totale suddivisa in 8 ore è di 10 m³ all’ora. Ciò significa che una piscina con un volume di 40 m³ richiede un sistema di filtraggio che fornisca almeno 10 m³/h (167 l/min) di acqua.
Pompa per piscina 22500 l/h 1500 W Pompa di circolazione filtraggio
| Riferimento | 51560 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| Numero colli | 1 |
| Peso in kg | 19,5 |
| Applicazione / Informazione / Caratteristiche | Temperatura dei liquidi <60C° |
| Classe di protezione | IPX5 |
| Tension d’entrée | 220-240V / 50Hz |
| Potenza assorbita | 1500 W |
| Filetto | 2 x Ø 59.25 mm (G 2) IG |
| Raccordi | Manicotto in PVC: 2 x Ø 72 mm |
| Lunghezza del cavo | 1.35 m (H07RN-F 3G1.50mm²) |
| Livello del rumore (db(A)) | 78 |
| Pressione | 1.7 bar |
| Tipi di pompe | Pompa per piscine |
| Portata massima | 22.500 l/h |
| Liquido pompato | Acqua |
| Aspirazione fino a | 7m |
| Altezza di mandata | 17 m |
| Peso (kg) | 17.6000 |
| Pacco: Altezza in mm | 390 |
| Pacco: Lunghezza in mm | 625 |
| Pacco: Larghezza in mm | 285 |
| Disponibilità | 3-5 giorni |
| Tipo di spedizione | pacco |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.